产品描述
多元化的设计思想
高效率的前期方案评估
高效率的前期方案评估
定制化天线的快速响应
产品特点
型号 | 参数 | |||||
W2G4-D05-UW-245 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长245MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX, | |||||
W2G4-D05-UW-100 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长100MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UW-090 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长90MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UW-070 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长70MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UW-160 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长160MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UW-280 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长280MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UW-G120 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长120MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX,灰色线材 | |||||
W2G4-D05-UW-110-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长110MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UW-230-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长230MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UW-300-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长300MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UW-115-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长115MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UB-300-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,黑色,线长300MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UB-115-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,黑色,线长115MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UW-285-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长285MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UW-160-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长160MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部铜管结构 | |||||
W2G4-D05-UW-G090-22 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,灰色线长90MM, 50 OHM,VSWR2:1,剥头规格3-2-1(屏蔽层-介质层-內芯) | |||||
W2G4-D05-UW-G090F1-22 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,灰色线长90MM, 50 OHM,VSWR2:1,剥头规格3-2-1(屏蔽层-介质层-內芯),带磁环RH3.5X9X1.5 | |||||
W2G4-D05-UW-075-22 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,黑色线长75MM, 50 OHM,VSWR2:1, 剥头规格3-2-1(屏蔽层-介质层-內芯) | |||||
W2G4-D05P-UW-300-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长300MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部PCB结构 | |||||
W2G4-D05P-UW-115-Z | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长115MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE 5dbi定制,内部PCB结构 | |||||
W2G4-D05-UW-050 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长50MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UW-040 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,线长40MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UB-280 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,黑色,线长280MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D05-UB-G120 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,黑色,线长120MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX,灰色线材 | |||||
W2G4-D05-UW-090F1 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,黑色RG137,线长90MM, 50 OHM,VSWR2:1,Ipex,带磁环RH3.5X9X1.5 | |||||
W2G4-D05-UW-285 | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,黑色RG137,线长90MM, 50 OHM,VSWR2:1,Ipex | |||||
W2G4-D03-UW-115-Z5 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长115MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
W2G4-D03-UW-300-Z5 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长300MM, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
W2G4-D03-UB-280 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,黑色,线长280MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D03-UB-G120 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,黑色,线长120MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX,灰色线材 | |||||
W2G4-D03-UW-280 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长280MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D03-UW-G120 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长120MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX,灰色线材 | |||||
W2G4-D03-UW-120 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长120MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D03-UW-90 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长90MM, 50 OHM, VSWR2:1,I-PEX | |||||
W2G4-D03-UW-100 | 2.4-2.5Ghz,3dBi@2.45Ghz,白色,线长100MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
WD2G5G-D33-UW-150-T5 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3.0dBi@2.44GHz,3.0dBi@5.8GHz,白色,线长150MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
WD2G5G-D33-UW-070-T5 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3.0dBi@2.44GHz,3.0dBi@5.8GHz,白色,线长70MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
WD2G5G-D33-UW-G070 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3.0dBi@2.44GHz,3.0dBi@5.8GHz,白色,灰色线长70MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
WD2G5G-D33-UW-090 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3.0dBi@2.44GHz,3.0dBi@5.8GHz,白色,黑色线长90MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX | |||||
W2G4-D25-W | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,50 OHM,VSWR2:1, RP-SMA-J,R137 | |||||
W2G4-D25-PW | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,白色,50 OHM,VSWR2:1, RP-SMA-J,R137 | |||||
W2G4-D25-B | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,黑色,50 OHM,VSWR2:1, RP-SMA-J,R137 | |||||
W2G4-D25-PB | 2.4-2.5Ghz,5dBi@2.45Ghz,黑色,50 OHM,VSWR2:1, RP-SMA-J,R137 | |||||
W2G4-D02-UW-150 | 2.4-2.5Ghz,2dBi@2.45Ghz,白色,线长150MM, 50 OHM,VSWR2:1, I-PEX, | |||||
W5G-D25-PB | 5-6Ghz,5dBi@5.5Ghz,白色,50 OHM,VSWR2:1, RP-SMA-J,R137 | |||||
WD2G5G-D33-UW-GS095-Z5 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3dBi@2.45Ghz,3dBi@5.8Ghz,白色,线长95MM,RG113灰, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D33-UW-GS180-Z5 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3dBi@2.45Ghz,3dBi@5.8Ghz,白色,线长180MM, RG113灰,50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
W5G-D03-UW-WS180-Z5 | 5-6Ghz,3dBi@5.8Ghz,白色,线长180MM, RG113白,50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
W5G-D03-UW-WS120-Z5 | 5-6Ghz,3dBi@5.8Ghz,白色,线长120MM, RG113白,50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D33-UW-GS190-Z5 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3dBi@2.45Ghz,3dBi@5.8Ghz,白色,线长190MM,RG113灰, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D33-UW-BS180-Z5 | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,3dBi@2.45Ghz,3dBi@5.8Ghz,白色,线长180MM,RG113黑, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D55-UW-GS260-Z | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,5dBi@2.45Ghz,5dBi@5.8Ghz,白色,线长260MM,RG113灰, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D55-UW-GS120-Z | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,5dBi@2.45Ghz,5dBi@5.8Ghz,白色,线长120MM, RG113灰,50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D55-UW-GS095-Z | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,5dBi@2.45Ghz,5dBi@5.8Ghz,白色,线长95MM,RG113灰, 50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
WD2G5G-D55-UW-GS180-Z | 2.4-2.5Ghz&5-6Ghz,5dBi@2.45Ghz,5dBi@5.8Ghz,白色,线长180MM, RG113灰,50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
W5G-D05-UW-WS180-Z | 5-6Ghz,5dBi@5.8Ghz,白色,线长180MM, RG113白,50 OHM, I-PEX, ZTE定制5dbi结构 | |||||
W2G4-ZPD03-S404B-WS080 | ANTENNA,80mm/50ohm BK SRM | |||||
W2G4-ZPD03-S404B-WS300 | ANTENNA,300mm/50ohm BK SRM |
应用案例